| Product Number |
Package |
Product technology |
VDS (V) |
ID (A) |
Vth (V) |
Rdson(mΩ) |
文件下载 |
|
VGS10V Typ |
VGS4.5VTyp |
|||||||
| DP032N02FTS | PDFN5X6 | - | 20 | 60 | 0.7 | - | 3 |
|
| DP010N03FGLI | PDFN5X6 | - | 30 | 275 | 1.5 | 0.8 | 1 |
|
| DP050N03FTLB | PDFN5X6 | - | 30 | 24 | 1.6 | 4.7 | 5.8 |
|
| DP058N03FGLB | PDFN5X6 | - | 30 | 24 | 2 | 5.6 | 7.2 |
|
| DP060N03FGLB | PDFN5X6 | - | 30 | 16 | 1.9 | 9.5 | 11.2 |
|
| DP4901FTLCI | PDFN5X6 | - | 30 | 45 | 1.6 | 6 | 8.9 |
|
| DP4901FTLCI | PDFN5X6 | - | 30 | 56 | 1.6 | 4.5 | 6.6 |
|
| DP054P03FTL | PDFN5X6 | - | -30 | 75 | 1.6 | 4.3 | 7 |
|
| DP055N04STL | SOP-8 | - | 40 | 21 | 1.6 | 4.5 | 5.6 |
|
| DP055N04DTL | TO-252 | - | 40 | 90 | 1.6 | 4.5 | 5.6 |
|
| DP055N04MTL | PDFN3.3X3.3 | - | 40 | 40 | 1.6 | 4.8 | 5.7 |
|
| DP066N04MGL | PDFN3.3X3.3 | - | 40 | 54 | 1.7 | 5.7 | 8.8 |
|
| DP012N04FGLI | PDFN5X6 | - | 40 | 204 | 1.6 | 1.15 | 1.7 |
|
| DP012N04FGNI | PDFN5X6 | - | 40 | 200 | 3 | 1.2 | - |
|
| DP055N04FTL | PDFN5X6 | - | 40 | 73 | 1.6 | 4.8 | 6 |
|
| DP066N04FGL | PDFN5X6 | - | 40 | 50 | 1.7 | 5.9 | 8 |
|
| DP065N04FGNB | PDFN5X6 | - | 40 | 55 | 3 | 4.2 | 5.4 |
|
| DP400P04MTL | PDFN3.3X3.3 | - | -40 | -15 | 1.7 | 32 | 39 |
|
| DP4904MTLD | PDFN3.3X3.3 | - | 40 | 16 | 1.7 | 16 | 22 |
|
| DP4904MTLD | PDFN3.3X3.3 | - | -40 | 15 | 1.7 | 32 | 39 |
|
扫码关注