| Product Number |
Package |
V[(BR)CES] (V) |
IC(A)100℃ |
Vth (V) |
VCE(SAT) 25℃ |
VCE[(SAT)] 25℃ |
V[fm] Typ (V) |
V[fm] Max (V) |
Switching Frequency |
Download |
| DP10N65BBDSI | TO-263 | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
|||
| DP05N65DBDQ1 | TO-252 | 650 | 5 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP10N65DBDSI | TO-252 | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
|||
| DP10N65ABDSI | TO-220F | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
|||
| DP15N65KBDQI | TO-247-3 | 650 | 15 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP20N65ABDQ | TO-220F | 650 | 20 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP20N65PBDQ | TO-220 | 650 | 20 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP30N65ABDQI | TO-220F | 650 | 30 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP30N65BBDQI | TO-263 | 650 | 30 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP30N65KBDQI | TO-247-3 | 650 | 30 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP40N65KBE2 | TO-247-3 | 650 | 40 | 5 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP40N65KBE3 | TO-247-3 | 650 | 40 | 5 | 1.7 | 2.2 |
|
|||
| DP60N65KBDSI2 | TO-247-3 | 650 | 60 | 5.2 | 1.8 | 2.3 |
|
|||
| DP75N65KBDSI1 | TO-247-3 | 650 | 75 | 5.3 | 1.8 | 2.3 |
|
扫码关注